Aluguer - Panther 500x500mm
• Nenhum ruído | • Contraste alta |
• Baixo consumo de energia | • Claridade alta |
• Poluição Luz Baixa | • Alta Taxa de actualização |
Parâmetros técnicos
Pixel pitch | 3,9 milímetros | 5,21 milímetros | 7,8 milímetros | 10,41 milímetros |
Módulo / Size Cabinet | 500mmx500mm | |||
Caixa material | Extrusão de Alumínio Cabinet | |||
Espessura | 78 milímetros | |||
resolução de gabinete | 128 × 128 | 96 × 96 | 64 × 64 | 48 × 48 |
Configuração Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Ângulo de visão | 110 ° (H) / 110 ° (V) | |||
Brilho | ≥ 5500 nits | |||
escala de cinzas | 65536 níveis por cor | |||
Modo de digitalização | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Taxa de atualização | ≥ 1920Hz | |||
Min. Distância de visão | 4m | 5m | 8m | 10m |
NW | 7,5 kg / armário | |||
Poder de entrada (max./avg.) | 600/240 watts por sqr.meter | |||
Manutenção | frente & serviço traseira | |||
Classificação IP (frente / trás) | IP65 / IP65 |
7 BENEFÍCIOS NA 1
Comprovada para ajudar
- Economize tempo
- Economizar espaço
- Custo Salvar Labor
- poupar gastos Transporte
- Reduzir o custo de manutenção
- aumentar a renda Leasing
- Criar o incrível efeito visual
YouTube Video mostrando o quão rápido a fazer Serviço Frente acontecer ↓
Vários tipos de aplicações
Eventos
Shows de música
Estrada Speach / Eleição
Transmissão ao vivo
Trailer móvel Anúncio
Entretenimento
Escreva aqui a sua mensagem e enviá-lo para nós